2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Öğrenci sayısı | 871 | 863 | 891 | 966 | 1018 | 1187 | 1194 | 1228 | 1233 |
Mezun sayısı | 193 | 120 | 99 | 128 | 104 | 138 | 163 | 135 | 177 |
Öğretim üyesi sayısı | 49 | 51 | 52 | 51 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
∑ Öğretim elemanı sayısı | 73 | 72 | 76 | 75 | 75 | 76 | 71 | 69 | 69 |
İdari personel sayısı | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 | 13 | 11 | 10 |
SAYILARLA MİMARLIK BÖLÜMÜ
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Öğrenci sayısı | 517 | 529 | 536 | 582 | 605 | 740 | 738 | 742 | 751 |
Mezun sayısı | 99 | 70 | 47 | 69 | 53 | 85 | 72 | 72 | 94 |
Öğretim üyesi sayısı | 29 | 31 | 33 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
∑Ööğretim elemanı sayısı | 46 | 45 | 49 | 48 | 48 | 50 | 46 | 46 | 46 |
Üniversiteye giriş puanları | |||||||||
Taban | 454.963 | 419.529 | 426.857 | 411.239 | 432.854 | 419.397 | 421.066 | 408.038 | 428.049 |
Tavan | 467.676 | 444.860 | 465.558 | 471.334 | 454.973 | 440.433 | 463.150 | 443.287 | 465.430 |
Devlet Üniversiteleri arasında sıralamadaki yeri | |||||||||
Türkçe Eğitim Yapan Mimarlık Bölümleri | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Türkçe ve Yabancı Dille Eğitim Yapan Mimarlık Böl. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
İdari personel sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAYILARLA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Öğrenci sayısı | 354 | 334 | 355 | 384 | 413 | 447 | 456 | 486 | 482 |
Mezun sayısı | 94 | 50 | 52 | 59 | 51 | 53 | 91 | 63 | 83 |
Öğretim üyesi sayısı | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
∑ Öğretim elemanı sayısı | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 |
Üniversiteye giriş puanları | |||||||||
Taban | 351.486 | 320.369 | 324.260 | 313.115 | 314.716 | 300.588 | 277.223 | 263.638 | 277.245 |
Tavan | 403.304 | 361.288 | 398.762 | 347.367 | 413.893 | 348.731 | 317.201 | 343.572 | 317.504 |
Devlet Üniversiteleri arasında sıralamadaki yeri | |||||||||
Türkçe Eğitim Yapan ŞBP Bölümleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Türkçe ve Yabancı Dille Eğitim Yapan ŞBP Böl. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
İdari personel sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |