I. SINIF – II. SINIF DERS PROGRAMI
GÜNLER | SAAT | I. SINIF | II. SINIF | |||
PAZARTESİ | 1 | 08.30−09.15 | ATA 1001 Atatürk İlk. ve İnk. Tar. – I | |||
2 | 09.30−10.15 | G.K.Çakır | ||||
3 | 10.30−11.15 | PLN 1111 Temel Tasarım | PLN 2111 Şehir Planlama Projesi I | |||
4 | 11.30−12.15 | |||||
5 | 13.00−13.45 | |||||
6 | 14.00−14.45 | H.Koç – H.Z.Çelik – B.S.Aydın – H.E.Erdin | Ş.Gökçen – M. Aydoğan | |||
7 | 15.00−15.45 | A.D. Erdoğan – G.E. Çetintahra | E.O.Diktaş – L.Ünverdi | |||
8 | 16.00−16.45 | |||||
SALI | 1 | 08.30−09.15 | KPD 1000 Kariyer Planlama T.Çilingir | ONLİNE | ||
2 | 09.30−10.15 | |||||
3 | 10.30−11.15 | YDİ 1007 Yabancı Dil | PLN 2421 Coğrafi Bilgi Sistemleri | |||
4 | 11.30−12.15 | G.D.Senan | ONLİNE | M.Aydoğan (1.Şube) | ONLİNE | |
5 | 13.00−13.45 | PLN 1173 Genel Ekonomi | PLN 2421 Coğrafi Bilgi Sistemleri | |||
6 | 14.00−14.45 | A.D. Erdoğan | ONLİNE | M.Aydoğan (2.Şube) | ONLİNE | |
7 | 15.00−15.45 | |||||
8 | 16.00−16.45 | |||||
ÇARŞAMBA | 1 | 08.30−09.15 | TDL 1001 Türk Dili I | |||
2 | 09.30−10.15 | R.Eryılmaz | ONLİNE | |||
3 | 10.30−12.15 | PLN 1123 Şehir Planlamasına Giriş | ||||
4 | 11.30−12.15 | T.Çilingir | ONLİNE | |||
5 | 13.00−13.45 | PLN 2213 Tasarım Teknikleri | ||||
6 | 14.00−14.45 | G.E.Çetintahra | ONLİNE | |||
7 | 15.00−15.45 | PLN 1165 Matematik | ||||
8 | 16.00−16.45 | İ.A.Selçuk | ONLİNE | |||
PERŞEMBE | 1 | 08.30−09.15 | ||||
2 | 09.30−10.15 | |||||
3 | 10.30−11.15 | PLN 1111 Temel Tasarım | PLN 2111 Şehir Planlama Projesi I | |||
4 | 11.30−12.15 | |||||
5 | 13.00−13.45 | |||||
6 | 14.00−14.45 | H.Koç – H.Z.Çelik – B.S.Aydın – H.E.Erdin | Ş.Gökçen – M. Aydoğan | |||
7 | 15.00−15.45 | A.D. Erdoğan – G.E. Çetintahra | E.O.Diktaş – L.Ünverdi | |||
8 | 16.00−16.45 | |||||
CUMA | 1 | 08.30−09.15 | PLN 2245 Niceliksel Planlama Teknikleri | |||
2 | 09.30−10.15 | M.Çubukçu | ONLİNE | |||
3 | 10.30−11.15 | PLN 1191 Yerleşmeler Tarihi | ||||
4 | 11.30−12.15 | A.A.Çırak | ONLİNE | |||
5 | 13.00−13.45 | PLN 1175 Sosyoloji | PLN 2293 Mimarlık Bilgisi | |||
6 | 14.00−14.45 | N.Karataş | ONLİNE | E.O.Diktaş | ONLİNE | |
7 | 15.00−15.45 | PLN 2343 Kentsel Peyzaj ve Tasarım | ||||
8 | 16.00−16.45 | H.Z.Çelik | ONLİNE |
III. SINIF – IV. SINIF DERS PROGRAMI
GÜNLER | SAAT | III. SINIF | IV. SINIF | |||||||
PAZARTESİ | 1 | 08.30−09.15 | ||||||||
2 | 09.30−10.15 | |||||||||
3 | 10.30−11.15 | PLN 3111 Şehir Planlama Projesi III | PLN 4121 Şehir Planlama Projesi V | PLN 4122 Şehir Planlama Projesi VI | ||||||
4 | 11.30−12.15 | |||||||||
5 | 13.00−13.45 | |||||||||
6 | 14.00−14.45 | N.Karataş – N.Yörür – A.A.Çırak – İ.A.Kaya | S.E.Kılıç – M.E.Güney | T.Çilingir | ||||||
7 | 15.00−15.45 | E.Bal – İ.A.Selçuk | ||||||||
8 | 16.00−16.45 | |||||||||
SALI | 1 | 08.30−09.15 | PLN 3231 Ekoloji ve Şehir Planlama | PLN 4491 Kent Planlamada Yargı Denetimi | PLN 4471 Kült.End.ve Kent | |||||
2 | 09.30−10.15 | B.S.Aydın | ONLİNE | L.Ünverdi | Ş.Gökçen | |||||
3 | 10.30−11.15 | PLN 3347 Şehir Yönetimi | PLN 4487 Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme ve Konut Sorunu | |||||||
4 | 11.30−12.15 | İ.Özbek | ONLİNE | H.Koç | ||||||
5 | 13.00−13.45 | PLN 3393 Mesleki Yabancı Dil I | PLN 3395 Şeh.Plan.Çatış. Yön. | PLN 4488 Tür.Kır.Alan.ve Tarım Pol. | PLN 4433 Neoliberal Politikalar | |||||
6 | 14.00−14.45 | Ş.Gökçen | İ.A.Kaya | N.Yörür | E.Bal | |||||
7 | 15.00−15.45 | PLN 3470 Ulaş.ve Traf.Plan.vePro. | PLN 3361 Tarihsel Çev.Kor.Plan. | PLN 4443 Planlama Politikası | ||||||
8 | 16.00−16.45 | İ.A.Selçuk | M.Aydoğan | İ.A.Kaya | ||||||
ÇARŞAMBA | 1 | 08.30−09.15 | PLN 3313 Şehir Ulaşım Planlaması | PLN 4477 Çevresel Etki Değerlendirmesi | ||||||
2 | 09.30−10.15 | H.E.Erdin | B.S.Aydın | |||||||
3 | 10.30−12.15 | PLN 3349 Kentsel Ticaret Yapısı Üzerine Araştırmalar | PLN 4311 Bölge ve Metropoliten Planlama | |||||||
4 | 11.30−12.15 | A.D.Erdoğan | S.E.Kılıç | |||||||
5 | 13.00−13.45 | PLN 3385 Proje Sunuş Teknikleri | PLN 3309 Şeh.Büy. ve Arsa Pol. | PLN 4325 Planlama Kuram ve Uygulaması | ||||||
6 | 14.00−14.45 | S.Gökçen | N.Yörür | İ.Özbek | ||||||
7 | 15.00−15.45 | PLN 3341 Peyzaj Planlama | PLN 3381 Yer.Plan.İlkeleri | İSG 4001 İş Sağlığı Güvenliği I | ||||||
8 | 16.00−16.45 | B.S.Aydın | N.Karataş | H.Ersoy | ONLİNE | |||||
PERŞEMBE | 1 | 08.30−09.15 | ||||||||
2 | 09.30−10.15 | |||||||||
3 | 10.30−11.15 | PLN 3111 Şehir Planlama Projesi III | PLN 4121 Şehir Planlama Projesi V | PLN 4122 Şehir Planlama Projesi VI | ||||||
4 | 11.30−12.15 | |||||||||
5 | 13.00−13.45 | |||||||||
6 | 14.00−14.45 | N.Karataş – N.Yörür – A.A.Çırak – İ.A.Kaya | S.E.Kılıç – M.E.Güney | T.Çilingir | ||||||
7 | 15.00−15.45 | E.Bal – İ.A.Selçuk | ||||||||
8 | 16.00−16.45 | |||||||||
CUMA | 1 | 08.30−09.15 | PLN 3351 Planlama ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tartışmaları | PLN 4364 Sosyal Teori ve Mekan | ||||||
2 | 09.30−10.15 | M.E.Güney | E.O.Diktaş | |||||||
3 | 10.30−11.15 | PLN 3391 Kentsel Tasarım İlkeleri | PLN 4490 Sanat, Mekan, Şehir | |||||||
4 | 11.30−12.15 | Ş.Gökçen | E.O.Diktaş | |||||||
5 | 13.00−13.45 | PLN 3329 Kentsel Alanda Sağlık ve Aktivite | PLN 4473 Doğal Afetlerde Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması | |||||||
6 | 14.00−14.45 | G.E.Çetintahra | H.E.Erdin | |||||||
7 | 15.00−15.45 | PLN 3327 Çevre ve Estetik | PLN 4461 Kırsal Planlama | |||||||
8 | 16.00−16.45 | G.E.Çetintahra | M.E.Güney |
Tablonun PDF hali için tıklayınız